DOROST 2017/2018
| # | JMÉNO | NAROZEN | VĚK | VÝŠKA | VÁHA |
| 1 | Adam VOJTĚCH | 5.7.2002 | 15 let | 182 cm | 68 kg |
| 2 | Ondřej MUCHA | 28.1.2000 | 17 let | 177 cm | 69 kg |
| 3 | Aleš PETLACH | 9.2.1999 | 18 let | ||
| 4 | Ladislav LAJŠNER | 18.1.2002 | 15 let | 174 cm | 70 kg |
| 5 | Petr MUCHA | 22.2.2002 | 15 let | 180 cm | 72 kg |
| 6 | Vojtěch MUCHA | 25.3.2002 | 15 let | 172 cm | 63 kg |
| 7 | Martin OLIVA | 20.12.2001 | 15 let | 173 cm | 63 kg |
| 8 | Matěj LETFUS | 25.4.2000 | 17 let | 175 cm | 66 kg |
| 9 | Dominik ROSENBERG | 6.10.1999 | 17 let | 173 cm | 61 kg |
| 10 | Jan ŠPIDLÍK | 8.3.1999 | 18 let | ||
| 11 | Michal KORČÁK | 3.5.1999 | 18 let | 176 cm | 68 kg |
| 12 | Marek LUJKA | 28.4.2001 | 16 let | 170 cm | 58 kg |
| 13 | Jakub PROBOŠT | 20.11.2000 | 16 let | 180 cm | 63 kg |
| 14 | Pavel TRMAČ | 21.12.2000 | 16 let | 185 cm | 77 kg |
| 15 | Matěj LAJŠNER | 29.10.1999 | 17 let | 180 cm | 69 kg |
| 16 | Miroslav ŠPERKA | 14.12.2001 | 15 let | 180 cm | 61 kg |
| 17 | Mikuláš ŽÉDEK | 24.9.2001 | 16 let | ||
| PRŮMĚR | 16 let | 177 cm | 66 kg |
