DOROST 2018-2019
| KOLO | DATUM | DOMÁCÍ | HOSTÉ | ||
| 2. | úterý 28.8.2018 | Knínice/Cetkovice | Ráječko | 3:5 | (2:0) |
| 3. | neděle 19.8.2018 | Tišnov | Knínice/Cetkovice | 2:2 | (0:1) |
| 4. | sobota 25.8.2018 | Knínice/Cetkovice | Kotvrdovice/Jedovnice | 6:3 | (3:1) |
| 5. | sobota 1.9.2018 | Rousínov | Knínice/Cetkovice | 3:2 | (2:1) |
| 6. | sobota 8.9.2018 | Knínice/Cetkovice | Rájec-Jestřebí | 3:3 | (3:2) |
| 7. | neděle 16.9.2018 | Moravská Slavia | Knínice/Cetkovice | 1:0 | (1:0) |
| 8. | sobota 22.9.2018 | Knínice/Cetkovice | Šlapanice/Blažovice | 1:3 | (1:2) |
| 9. | neděle 30.9.2018 | Kobeřice/Nížkovice | Knínice/Cetkovice | 3:4 | (0:4) |
| 10. | sobota 6.10.2018 | Knínice/Cetkovice | Bučovice | 8:1 | (3:0) |
| 11. | sobota 13.10.2018 | Boskovice B | Knínice/Cetkovice | 2:4 | (0:2) |
| 12. | neděle 21.10.2018 | FKD | Knínice/Cetkovice | 5:1 | (1:0) |
| 13. | sobota 27.10.2018 | Knínice/Cetkovice | Starý Lískovec / Bohunice | 1:1 | (0:0) |
| 1. | neděle 4.11.2018 | Dolní Loučky/Čebín | Knínice/Cetkovice | 3:7 | (1:3) |
| 15. | neděle 24.3.2019 | Ráječko | Knínice/Cetkovice | 1:2 | (1:0) |
| 16. | sobota 30.3.2019 | Knínice/Cetkovice | Tišnov | 2:1 | (1:1) |
| 17. | neděle 7.4.2019 | Kotvrdovice/Jedovnice | Knínice/Cetkovice | 4:1 | (3:1) |
| 18. | sobota 13.4.2019 | Knínice/Cetkovice | Rousínov | 2:5 | (0:2) |
| 19. | neděle 21.4.2019 | Rájec-Jestřebí | Knínice/Cetkovice | 5:3 | (2:2) |
| 20. | sobota 27.4.2019 | Knínice/Cetkovice | Moravská Slavia | 1:1 | (0:0) |
| 21. | neděle 5.5.2019 | Šlapanice/Blažovice | Knínice/Cetkovice | 3:1 | (1:0) |
| 22. | sobota 11.5.2019 | Knínice/Cetkovice | Kobeřice/Nížkovice | 3:6 | (2:2) |
| 23. | neděle 19.5.2019 | Bučovice | Knínice/Cetkovice | 2:6 | (1:3) |
| 24. | sobota 25.5.2019 | Knínice/Cetkovice | Boskovice B | 3:1 | (2:1) |
| 25. | sobota 1.6.2019 | Knínice/Cetkovice | FKD | 4:1 | (1:1) |
| 26. | neděle 9.6.2019 | Starý Lískovec / Bohunice | Knínice/Cetkovice | 2:2 | (1:1) |
| 14. | neděle 16.6.2019 | Knínice/Cetkovice | Dolní Loučky/Čebín | 2:1 | (0:0) |
